产品概述
| 专业型 | |
|
| 型号 | pp-15-p11 | pp-20-p11 | pp-25-p11 | pp-50-p11 |
| ph测量范围 | -2.000~ 20.000 | -2.000~ 20.000 | -2.000~ 20.000 | -2.000~ 20.000 |
| ph分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| ph精度 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| mv测量范围(mv) | 1800.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1800.0 |
| mv分辨率(mv) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| mv精度(mv) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 校准点(max) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 自动识别缓冲液 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| fet电极接头 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温度范围(℃) | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 |
| 分辩率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 精度(℃) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 离子选择测量 | ○ | ○ | ||
| 校准点(max) | 7 | 7 | ||
| 直接电位和增量方式(标准加/减,分析加/减) | ○ | ○ | ||
| 电导率测量 | ○ | ○ | ||
| 校准点(max) | 5 | 5 | ||
| 电导率、阻抗、盐度、tds、nacl盐度 | ○ | ○ | ||
| 温度显示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 人工输入温度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自动温度补偿 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 输入电极数量 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 可选择测量结果参数 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 同时显示几种测量结果 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日期/时间标记,记忆存储 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 校准提示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 记录符合glp | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 超大图形显示屏 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| rs-232双向接口 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接通电源,自动检查 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 上一个: ph/orp电极浸泡液
- 下一个: ph计电导仪

