产品概述
| 品牌 | apure/爱普尔 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 |
【工业ph控制器】oem型在线ph计ph-188
| 性能特点: | |||||||
| 具中英文操作界面,操作简单 | |||||||
| 220v交流电和24v直流电双电源 | |||||||
| 提供两路4-20ma输出对应设定ph/orp和温度 | |||||||
| 两组继电器,高低点任意切换 | |||||||
| 400*240 ips彩色液晶,显示清楚,观看性更佳 | |||||||
| 两点自动校正,操作方便,校正数据 | |||||||
| 密码管理进入设定,增强安全防护 | |||||||
| 应用领域: | |||||||
| ph-188型工业ph计,是工业酸度计的智能化升级产品,可对污水ph值进行连续 | |||||||
| 测量和控制,广泛应用于废水处理,纯净水,循环水,锅炉水等系统以及电子 | |||||||
| ,电镀印染,食品,化学,化工,制药等制程领域,是工业企业测量和控制 | |||||||
| ph/orp领域的优良仪表 | |||||||
| 技术参数: | |||||||
| 测量范围:ph(0-14ph) | |||||||
| 准确度:±0.01ph,±1mv | |||||||
| orp(-1999- 1999mv) | |||||||
| 分辨率:0.01ph,1mv | |||||||
| 稳定性:≤0.02ph/24小时, ≤3mv/24小时 | |||||||
| ph标准溶液:4.00-6.86, 6.86-9.18, 4.00-7.00, 7.00-10.00四组任选 | |||||||
| 温度补偿:0-100℃手动/自动(pt1000) | |||||||
| 信号输出:4-20ma隔离保护输出,独立对应ph/orp或温度 大负载500ω | |||||||
| 报警输出:两组可随意对应高低点报警(3a/250 v ac),常开触点继电器 | |||||||
| 供电电源:交流220v和直流24v两路任选 | |||||||
| 电源消耗:≤5w | |||||||
| 环境条件:(1)温度0-60℃ (2)湿度≤85%rh | |||||||
| 外形尺寸:96*96*132cm(高*宽*深) | |||||||
| 开孔尺寸:92**92mm (高*宽) | |||||||
| 防护等级:ip65 |



- 上一个: ps-60便携式ph计
- 下一个: 在线ph计循环水ph测试仪rp-600型

