产品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 | 
|---|
gf工业ph传感器在线ph电极特点:
新产品,采用了gf的新设计,性能改进,具有如下特点:
- 螺纹接口可用标准的异径三通安装
- ryton(pps)材质,有更好的耐腐蚀性
- dryloc连接,方便密封
2726hf应用于含微量hf的液体,浓度<=2%
2726lc应用于低电导率的去离子水,建议20-100us/cm
gf工业ph传感器技术参数:
| 3-2724 | 3-2726 | 3-2726-hf | 3-2726-lc | ||
| 测量范围 | 0~14 ph | 0~14 ph | 0-6 ph | 0~14 ph | |
| 温度压力 | 4-6.9bar/10~85℃ | 4-6.9bar/0~85℃ | 4-6.9bar/10~50℃ | 4-6.9bar/0~85℃ | |
| 管径范围 | dn15-100 | dn15-100 | dn15-100 | dn15-100 | |
| 材质 | 壳体 | cpvc | cpvc | cpvc | cpvc | 
| 电极/密封 | 玻璃泡/fpm | 平头/fpm | 平头/fpm | 玻璃泡/fpm | |
gf工业ph传感器选型表:
| ph电极选型 | |||
| 3-2724 | 平头型ph传感器 | ||
| 3-2726 | 圆头型ph传感器 | ||
| 3-2726-hf | 圆头型ph传感器,耐hf(<2%) | ||
| 3-2726-lc | 圆头型ph传感器,用于低电导率应用,不小于20us/cm | ||
| 温度元件 | |||
| -0 | pt-1000,配套2750放大器 | ||
| -1 | 3kω,配套2760放大器 | ||
| 螺纹连接方式 | |||
| 0 | 3/4”mnpt | ||
| 1 | iso 7/1 r3/4 | ||
| 3-2725-60 | 平头型orp传感器 
 | ||
 
          
    
