产品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药,综合 |
2839-2842电导计传感器特点
2839-2842电导率/电阻率电极有四种电机常数,0.01、0.1、1.0和10.0cm-1,适合测量从超纯水到弱酸弱感性溶液。
- 双螺纹接口
- 紧凑型电极,适用于小口径管道
- 三孔流道设计,减少堵塞与气泡形成
- 316ss材料,注模的连接螺纹与电极绝缘能减少偏差
| 3-2839 | 3-2840 | 3-2841 | 3-2842 | ||
| 电极常数 | 0.01 cm-1 | 0.1 cm-1 | 1.0 cm-1 | 10 cm-1 | |
| 测量范围 | 0.055-100us | 1.0~1000us | 10~10000us | 100~200000us | |
| 0.02-50ppm | 0.5-500ppm | 5-5000ppm | 50-100000ppm | ||
| 温度补偿 | pt1000 | pt1000 | pt1000 | pt1000 | |
| 精度 | ±2%/0.5℃ | ±2%/0.5℃ | ±2%/0.5℃ | ±2%/0.5℃ | |
| 主体 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | |
| 绝缘体 | peektm | peektm | peektm | peektm | |
| o形圈 | fpm | fpm | fpm | fpm | |
电缆 | 类型 | 3线,箔屏蔽 | 3线,箔屏蔽 | 3线,箔屏蔽 | 3线,箔屏蔽 |
| 长度 | 4.6m,长30m | 4.6m,长30m | 4.6m,长30m | 4.6m,长30m | |
| 兼容仪表 | 8850、8860、5800cr、8900、9900 | ||||
2839-2842电导计传感器选型表:
| 产品编号 | |||
| 3-28392842 | 根据电极常数选择不同产品 | ||
| 电极类型 | |||
-1 | 双螺纹结构,带4.6m电缆 | ||
| 螺纹尺寸,选项: | |||
| - | 3/4"npt | ||
| d | iso 7/1 r3/4 | ||
| 3-2840 | -1 | d | 产品编号示例 |

