产品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 精确度 | 0.01fs |
|---|---|---|---|
| 温度测量范围 | 0-52℃℃ | 电导率测量范围 | 0-9999us/cmms/cm |
| 价格区间 | 面议 | 检测参数 | 单参数 |
| 仪器种类 | 台式 |
| *使用新的托罗多探头技术,免校准,不会因水中悬浮物的附着 |
| 而影响测定 |
| *大液晶显示,便于观测 |
| *简单的四功能键控制 |
| *多种时间控制模式 |
| *可接收水表干结点信号 |
| *可通过多种时间控制模式实现两种杀菌剂的投加控制 |
| *标配流量开关 |
| *可接收三个液位信号 |
| *标配4-20ma输出 |
| *后备电池记忆储存 |
【进口电导率控制器】帕斯菲达电导仪microvision,microvision 电导率控制器参数表:
| 完整型号 | mvs2xf-xxx | ![]() |
| 外壳设计 | nema 4x/ip65 | |
| 外形尺寸 | 120x58x80mm | |
| 电源 | 230vac/ | |
| 控制信号输入 | 流量开关,水表信号,液位信号 | |
| 控制信号输出 | 4-20ma,继电器,时间控制,28天定时器输出 | |
| 显示 | 液晶显示 | |
| 测量范围 | 0-9999us/cm | |
| 设定点差值 | 设定点的5% | |
| 测量精度 | /-1% | |
| 探头高测试温度 | 52℃ | |
| 探头温度补偿范围 | 0-52℃ | |
| 探头型式 | 托罗多 | |
| 探头螺纹尺寸 | 1/2英寸 | |
| 探头材质 | 不锈钢及聚丙烯树脂 | |
| 流量开关大压力 | 8.68ar | |
| 流量开关起动流速 | 3.78升/小时 | |
| 重量 | 1.5kg |
【电导率控制器】帕斯菲达电导仪microvision

- 上一个: 帕斯菲达ph控制器进口工业ph测试仪mct120
- 下一个: 帕斯菲达电导率控制器microtrac


