产品概述
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
【高粘度隔膜计量泵】帕斯菲达高粘度计量泵lv高粘度系列流量及压力
| 型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,bar | 泵头材质 | 膜片材质 | 阀球材质 |
| lvb3sb-vtt5-xxx | 1.9 | 10 | pvc | ptfe | ptfe |
| lvf4sb-vtt5-xxx | 3.8 | 10 | ptfe | ||
| lvg4sb-vtsk-xxx | 7.6 | 7 | 316ss | ||
| lvg5sb-vtsk-xxx | 15.1 | 7 | 316ss | ||
| lvh7sb-wtsk-xxx | 37.9 | 5.6 | 316ss |
【高粘度隔膜计量泵】帕斯菲达高粘度计量泵lv高粘度系列参数说明:
| 连接 | 软管式 | 3/8"内径×1/2"外径(lvb3&lvf4) |
| 1/2"内径×3/4"外径(lvg4、g5﹠lvh7) | ||
| 可承受物料粘度 | 20,000cps | |
| 冲程频率 | 125次/分钟 | |
| 重复计量精度 | ±2% | |
| 冲程调节比 | 10:1 | |
| 频率调节比 | 10:1 | |
| 电源 | 220vac/50hz | |
| 功率 | 300w | |
| 平均功率 | 130w | |
| 环境温度范围 | 0-50℃ | |
| 物料温度范围 | 0-70℃ | |
| 绝缘等级 | e型绝缘,内置热保护装置 | |
| 防护等级 | ip55 | |
【高粘度隔膜计量泵】帕斯菲达高粘度计量泵lv高粘度系列安装及外形尺寸图,与lp系列隔膜计量泵相同
- 上一个: 帕斯菲达电磁隔膜计量泵t7系列
- 下一个: 帕斯菲达电磁隔膜加药计量泵cl系列

