产品概述
| 品牌 | pulsafeeder/帕斯菲达 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,石油 |
|---|
| 【pulsafeeder计量泵】帕斯菲达计量泵lc系列产品特点: |
| *手动:单调节冲程 |
| *流量0.95-10升/小时,压力3.5-5.6bar |
| *自动:可选脉冲信号,液位信号接收功能 |
| *5种机型 |
【pulsafeeder计量泵】帕斯菲达计量泵lc系列流量及压力
| 型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,bar |
| lc02 | 0.95 | 5.6 |
| lc03 | 1.89 | 5.6 |
| lc04 | 3.8 | 5.6 |
| lc54 | 4.73 | 5.6 |
| lcc4 | 10 | 5.6 |
【pulsafeeder计量泵】帕斯菲达计量泵lc系列参数说明
| 连接 | 软管式 | 1/4"内径×3/8"外径 | ![]() |
| 螺纹式 | 1/4"美式螺纹 | ||
| 可承受物料粘度 | 1000cps | ||
| 冲程频率 | 125次/分钟 | ||
| 重复计量精度 | ±5% | ||
| 冲程调节比 | 5:1 | ||
| 电源 | 220vac/50hz | ||
| 功率 | 130w | ||
| 平均功率 | 50w | ||
| 环境温度范围 | 0-50℃ | ||
| 物料温度范围 | 0-70℃ | ||
| 绝缘等级 | e型绝缘,内置热保护装置 | ||
| 防护等级 | ip55 | ||
- 上一个: c-200可搬式液体搅拌器
- 下一个: cdl/cdlf型轻型立式多级离心泵


