产品概述
| 品牌 | apure/爱普尔 | 测定原理 | 荧光法 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,电子/电池,综合 |
型 号 | ksa-doy-02数字溶解氧电极 |
电 源/输 出 | 12vdc/rs485 modbus rtu |
测量方式 | 荧光法 |
壳体材料 | pom 不锈钢 |
防水等级 | ip68 |
测量范围 | 0-20mg/l |
测量精度 | ±1%f.s |
压力范围 | ≤0.3mpa |
温度补偿 | ntc10k |
温度范围 | 0-50℃ |
测量/存储温度 | 0到45℃ |
校 准 | 无氧水校准、空气校准 |
连接方式 | 4芯电缆 |
电缆长度 | 标配5米电缆,可延长 |
安装螺纹 | 上npt3/4’’ |
适用范围 | 一般应用自来水、城市污水处理厂、供水、河水、湖泊、化工环保等 |
- 上一个: dsc-301电导率数字传感器
- 下一个: dcl-280数字膜法余氯传感器

