产品概述
| 品牌 | apure/爱普尔 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 产品种类 | 在线式 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,综合 |
技术参数表
规格 | 值 |
供电 | dc 9-28v |
功率 | 5w |
检测方法 | 90°光散射法(激光光源) |
光源 | 660nm激光 |
量程 | 0 - 20ntu(默认) / 0- 100ntu/0-2000ntu |
分辨率 | 0.0001 ntu( <1ntu),0.001ntu ( ≥1ntu) |
检测下限 | 0.005ntu |
零点漂移 | ≤ 1.5% |
示值稳定性 | ≤ 1.5% |
准确度 | 0-20/100ntu低量程带压浊度:2% 或 ± 0.02ntu(取较大值); 0-2000ntu高量程带压浊度:10% 或 ±0.5ntu(取较大值); (基于25℃下的formazin一级标准液) |
重复性 | 1% 或 0.006ntu(取较大值); (基于25℃下的formazin一级标准液) |
响应时间(t90) | ≤ 120秒 |
工作温度 | -5 - 45 ℃ |
校准方法 | 出厂已校准,使用默认校准曲线;单点校准、formazin两点校准、 2至6点定制校准 |
进水流量 | 100 - 1000ml/min(建议500ml/min) |
承受压力 | 0.6mpa |
尺寸 | 192mm*125mm*78mm(宽高厚,含管接头) |
外壳材质 | abs和pom塑料 |
接口 | rs485接口 |
- 上一个: dcl-280数字膜法余氯传感器
- 下一个: kscy-100ds数字腐蚀率传感器

