产品概述
| 品牌 | apure/爱普尔 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 测定原理 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,能源,综合 |
产品参数
型号 | non-406c | non-406 |
外壳材质 | pom和abs | pom和316l |
测量原理 | 离子选择法 | |
0~1000.0 mg/l | 0.1mg/l,0.1℃ | |
精度 | 读数的±5%或±2 mg/l以大者为准;±0.5℃ | |
响应时间(t90) | <60s | |
最下检出限 | 0.1 | |
校准方式 | 两点校准 | |
清洁方式 | / | |
温度补偿 | 自动温度补偿(pt1000) | |
输出方式 | rs-485(modbus rtu)、4-20 ma(可选配) | |
存储温度 | -5~40℃ | |
工作条件 | 0~40℃,≤0.2mpa | |
安装方式 | 沉入式安装,3/4 npt | |
功耗 | 0.2w@12v | |
供电 | 12~24v dc | |
防护等级 | ip68 | |
线缆长度 | 5米,其他长度可定制 | |
- 上一个: ksa-nh07数字氨氮传感器
- 下一个: e-202ph电极

